越府办〔2017〕97号
广州市越秀区人民政府办公室关于印发越秀区公共服务事项目录(2017版)的通知
各街道办事处、区政府各部门、各直属机构:
《越秀区公共服务事项目录(2017版)》业经区政府同意,现印发给你们,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向区政务办反映。
广州市越秀区人民政府办公室
2017年12月8日
越秀区公共服务事项目录(2017版)
序号 | 基本编码 | 事项名称 | 子项名称 | 实施主体 | 实施层级 | 备注 |
1 | 1190001000 | 失业人员人事档案管理 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
2 | 1190002000 | 工伤事故报告上报 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
3 | 1190003000 | 工伤认定申请 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
4 | 1190006000 | 单位社保资料变更(参保单位资料变更(社保部分)) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
5 | 1190007000 | 职工个人社保资料变更(个人资料变更(社保部分)) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
6 | 1190009000 | 人员单位间转移 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
7 | 1190010000 | 城乡人员资料变更 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
8 | 1190011000 | 重复参保人员合并 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
9 | 1190013000 | 工伤人员信息变更 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
10 | 1190015000 | 个人欠费到账实收 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
11 | 1190016000 | 单位欠费到账实收 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
12 | 1190017000 | 个人还款处理 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
13 | 1190018000 | 单位还款处理 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
14 | 1190019000 | 单位欠款核销 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
15 | 1190020000 | 个人欠款核销 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
16 | 1190021000 | 退费处理(城镇职工基本养老保险类退费处理) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
17 | 1190024000 | 地税全责征收前一次性缴费历史修订(全责前一次性缴费历史修订) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
18 | 1190025000 | 地税全责征收一次性缴费历史修订(地税一次性缴费历史修订) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
19 | 1190026000 | 地税已退费数据修订 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
20 | 1190027000 | 地税全责征收缴费历史修订(地税全责缴费历史修订) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
21 | 1190028000 | 个人缴费历史修订 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
22 | 1190029000 | 早期下乡知青一次性缴费核定(早期下乡知青一次性缴费) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
23 | 1190030000 | 离开机关事业单位人员一次性缴费核定(离开机关事业单位人员一次性缴费) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
24 | 1190031000 | 企业未参保人员一次性缴费核定(企业未参保人员纳入基本养老一次性缴费) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
25 | 1190032000 | 灵活就业人员一次性缴费核定 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
26 | 1190034000 | 养老保险视同缴费年限维护 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
27 | 1190035000 | 居民养老人员停保 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
28 | 1190039000 | 居民养老其他原因退个人账户 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
29 | 1190054000 | 社保待遇停续 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
30 | 1190055000 | 社保待遇补退 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
31 | 1190056000 | 待遇信息变更 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
32 | 1190057000 | 社保待遇收回 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
33 | 1190058000 | 社保待遇资格认证 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
34 | 1190059000 | 社保发放方式管理 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
35 | 1190060000 | 社保待遇补拨补扣 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
36 | 1190061000 | 城镇职工基本养老保险死亡待遇(退休) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
37 | 1190062000 | 城镇职工基本养老保险死亡待遇(在职) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
38 | 1190063000 | 养老一次性待遇撤销 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
39 | 1190064000 | 申请按月领取基本养老金 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
40 | 1190065000 | 申请重新核定基本养老金(月定期养老待遇重算/养老年度调整重算) | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
41 | 1190066000 | 申领一次性养老保险待遇 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
42 | 1190067000 | 农转居退休死亡 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
43 | 1190068000 | 清退农转居待遇 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
44 | 1190069000 | 农转居在职死亡 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
45 | 1190073000 | 城乡养老申领按月养老金 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
46 | 1190074000 | 失业保险视同缴费年限维护 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
47 | 1190075000 | 申领按月失业待遇 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
48 | 1190078000 | 原农民工一次性失业生活补助金申领 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
49 | 1190079000 | 失业期间死亡待遇 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
50 | 1190080000 | 生育一次性加发失业保险金 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
51 | 1190081000 | 稳定就业后一次性领取失业保险金 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
52 | 1190082000 | 自主创业后一次性领取失业保险金 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
53 | 1190083000 | 失业期间职业技能鉴定补贴申领 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
54 | 1190084000 | 非本省户籍一次性领取失业保险金 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
55 | 1190091000 | 审核工伤食宿交通费 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
56 | 1190092000 | 审核工亡待遇 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
57 | 1190093000 | 审核工伤保险先行支付待遇 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
58 | 1190094000 | 合并生育保险缴费年限 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
59 | 1190095000 | 审核生育保险待遇 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
60 | 1190096000 | 生育死亡 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
61 | 1190097000 | 失业保险转出 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
62 | 1190098000 | 失业保险转入 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
63 | 1190099000 | 城镇企业职工基本养老保险关系跨省、省内转出 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
64 | 1190100000 | 城镇企业职工基本养老保险关系跨省、省内转入 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
65 | 1190101000 | 未就业随军配偶基本养老保险关系、军人退役养老保险补助转入 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
66 | 1110001000 | 养老保险视同缴费年限审核业务 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 市、区 | |
67 | 1110002000 | 在职人员特殊工种提前退休审批业务 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 市、区 | |
68 | 1110003000 | 在职人员非因工伤病提前退休审批业务 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 市、区 | |
69 | 1110004000 | 集体劳动合同审查 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
70 | 1110005000 | 创业担保贷款受理和初审 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
71 | 1110006000 | 劳动力技能晋升培训补贴的给付 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
72 | 1110007001 | 越秀区社区补贴 | 社区就业、岗位补贴 | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
73 | 1110007002 | “双低”失业人员就业岗位补贴和就业服务补贴 | |
74 | 1110007003 | 创业和就业基地补贴 | |
75 | 1110008000 | 越秀区再就业安置费补贴 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
76 | 1110009000 | 越秀区自主创业补贴 | - | 越秀区人力资源和社会保障局 | 区 | |
77 | 1110010001 | 职业介绍 | 求职登记 | 越秀区人力资源和社会保障局 | 市、区 | |
78 | 1110010002 | 职业介绍 | |
79 | 1110010003 | 发布招聘信息 | |
80 | 1100042000 | 自然灾害受灾群众基本生活救助 | - | 越秀区民政局 | 市、区 | |
81 | 1100043000 | 发放自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金 | - | 越秀区民政局 | 市、区 | |
82 | 1100044000 | 组织开展退役士兵职业技能培训 | - | 越秀区民政局 | 市、区 | |
83 | 1100046000 | 民办社会福利机构(养老机构)的资助 | - | 越秀区民政局 | 市、区 | |
84 | 1100049000 | 公办养老机构入住评估轮候 | - | 越秀区民政局 | 市、区 | |
85 | 1100050000 | “平安通”服务资助 | - | 越秀区民政局 | 市、区 | |
86 | 1100051000 | 长寿保健金的发放 | - | 越秀区民政局 | 市、区 | |
87 | 1120002000 | 医疗救助 | - | 越秀区民政局 | 市、区 | |
88 | 1120003000 | 符合政府安排工作条件退役士兵安置 | - | 越秀区民政局 | 市、区 | |
89 | 1120004000 | 最低生活保障 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
90 | 1120005000 | 低收入困难家庭救助 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
91 | 1120006000 | 临时救助 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
92 | 1120007000 | 符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
93 | 1120009000 | 内地居民婚姻登记 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
94 | 1120010000 | “三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)一次性抚恤金优待金给付 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
95 | 1120011000 | 发放抚恤金、退役残疾军人护理费、生活困难复员军人补助 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
96 | 1120012000 | “三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)定期抚恤金 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
97 | 1120013000 | 发放退出现役残疾军人的护理费 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
98 | 1120014000 | 优抚对象生活补助费、服役期间义务兵家属优待金拨付 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
99 | 1120015000 | 在乡复员军人给付 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
100 | 1120016000 | 认定、发放部分参战涉核退役军人定期生活补助 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
101 | 1120017000 | 部分烈士子女(含新中国成立前错杀后被平反人员的子女)定期生活补助 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
102 | 1120018000 | 带病回乡退伍军人给付 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
103 | 1120019000 | 五老人员给付 | - | 越秀区民政局 | 区 | |
104 | 1120020000 | 残疾等级审查认定和评定 | - | 越秀区民政局 | 市 | |
105 | 1120021000 | 公民因公牺牲评定为烈士的审核 | - | 越秀区民政局 | 市 | |
106 | 1120022000 | 居家养老申请 | 居家养老申请 | 越秀区民政局 | 区 | |
107 | 1190139000 | 节育手术并发症鉴定及处理 | 节育手术并发症鉴定 | 越秀区卫生和 计划生育局 | 市、区 | |
108 | 1100206000 | 签发人口死亡医学证明 | - | 越秀区卫生和 计划生育局 | 市、区 | |
109 | 1190140000 | 独生子女父母计划生育奖励 | - | 越秀区卫生和 计划生育局 | 市、区 | |
110 | 1190141001 | 计划生育家庭特别扶助及计划生育手术并发症特别扶助 | 广东省计划生育家庭特别扶助金申请 | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
111 | 1190141002 | 计划生育手术并发症人员特别扶助金申请 | |
112 | 1190144000 | 申办《独生子女父母光荣证》 | - | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
113 | 1190145000 | 流动人口婚育证明 | - | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
114 | 1190146000 | 流动人口生育备案 | - | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
115 | 1190147000 | 《广东省计划生育服务证》 | - | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
116 | 1190148000 | 一孩、二孩生育登记 | - | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
117 | 1190149000 | 广州市计划生育证明 | - | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
118 | 1130001000 | 单位男职工配偶计生函调回函 | | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
119 | 1130002000 | 独生子女保健费(独生子女综合保险)申请 | | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
120 | 1130003000 | 计划生育家庭特别扶助资格年审 | | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
121 | 1130004000 | 免费提供计划生育手术“绿色通道”介绍信 | | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
122 | 1130005000 | 出生缺陷干预工程重点病种免费产前筛查 | | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
123 | 1130006000 | 免费孕前优生健康检查 | | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
124 | 1130007000 | 免费提供无业、个体、随夫、流动人口等育龄妇女一年一次的妇女常见病普查普治 | | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
125 | 1130008000 | 办理企、事业单位离职、辞职、除名、开除人员计生档案移交回条 | | 越秀区卫生和 计划生育局 | 区 | |
126 | 1100040000 | 无犯罪记录证明 | - | 越秀区公安分局 | 市、区 | |
127 | 1190109000 | 公务用枪持枪证件受理发证 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
128 | 1190110000 | 管制刀具制造企业备案 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
129 | 1190113000 | 爆破作业合同备案 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
130 | 1190114000 | 户口登记 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
131 | 1190115000 | 机械增长人口入户复核 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
132 | 1190115002 | 接收大中专院校(技校)毕业生 | 越秀区公安分局 | 区 | |
133 | 1190115003 | 军队专业干部及配偶、未成年子女(政策安置类人员) | 越秀区公安分局 | 区 | |
134 | 1190115004 | 军队复员干部、转业士官、退伍义务兵(政策安置类人员) | 越秀区公安分局 | 区 | |
135 | 1190115005 | 随军家属(政策安置类人员) | 越秀区公安分局 | 区 | |
136 | 1190115006 | | 军队离退休干部及随迁家属(政策安置类人员) | 越秀区公安分局 | 区 | |
137 | 1190115007 | 接收优秀退伍士兵(政策安置类人员) | 越秀区公安分局 | 区 | |
138 | 1190115008 | 博士后人员 | 越秀区公安分局 | 区 | |
139 | 1190115009 | 积分制入户人员 | 越秀区公安分局 | 区 | |
140 | 1190116000 | 申领、遗失补领《准予迁入证明》、《户口迁移证》 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
141 | 1190117000 | 申领、遗失补领居民户口簿 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
142 | 1190118000 | 新生婴儿重姓名查询 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
143 | 1190119000 | 申、换、补领居民身份证 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
144 | 1190120000 | 办理临时居民身份证 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
145 | 1190121000 | 人口信息查询 | - | 越秀区公安分局 | 区 | |
备注:
1.区自有公共服务事项基本编码规则:

2.市、区共有事项(主项代码以0开头)、各区共有事项(主项代码以9开头)的基本代码以已编好的为准,我区不再另作编制。
公开方式:主动公开
广州市越秀区人民政府办公室秘书科 2017年12月8日印发