广州市公安局越秀分局
发布日期:2018-05-28 11:11:56 文章来源:本网 字体大小:【 A- A A+ 】
项目名称 | 计算单位 | 收费标准 | 文号 | 备注 |
一、户口迁移证费 | 证 | 4元 | 粤价费(1)函[1994]57号、 穗财综[2013]1号 | 仅指丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证收取的工本费 |
二、居民身份证费 | ||||
第二代居民身份证申领或换领 | 证 | 20元 | 粤价[2004]24号 | 根据财税〔2018〕37号文,自2018年4月1日起停征“首次申领居民身份证工本费” |
第二代居民身份证丢失补领或损坏换领 | 证 | 40元 | 粤价[2004]24号 | |
临时身份证 | 证 | 10元 | 粤公通字[1995]230号、粤价函[1995]38号 | |
三、居民户口簿 | 粤价[1996]238号、穗财综[2013]1号 | 仅指丢失、损坏补办户口簿收取的工本费 | ||
家庭户 | 本 | 10元 | ||
集体户 | 本 | 40元 | ||
四、公民出入境证件费 | 价费字[1992]240号、价费字[1993]164号、公通字[2000]99号 | |||
护照(含加页、合订、加注、延期) | 本 | 160元 | 计价格[2000]293号(每项20元)、 穗价[2013]176号、发改价格[2017]1186号 | |
出入境通行证 | 按文件执行 | 穗财综[2008]32号、发改价格[2017]1186号 | ||
往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 按文件执行 | 计价格[2002]1097号、发改价格[2005]77号、发改价格[2017]1186号 | ||
五、大陆居民往来台湾通行证费 | 证 | 30元 | [1993]价费字164号、粤公(境)字[1994]362号、发改价格[2017]1186号 | |
签证、加注、延期 | 项·次 | 15元 | 同上 | |
多次签注 | 件 | 80元 | 同上 | |
六、电子往来台湾通行证(卡式) | 证 | 80元 | 穗发改[2016]353号(2016年4月11日发文)、发改价格[2017]1186号 | |
一次有效往来台湾通行证(工本费) | 证 | 15元 | 同上 |
相关文件下载