经前期面试、综合素质考评程序,现公布综合成绩及进入体检环节的名单。具体名单如下:
考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
陈韵乔 | 83.00 | 1 | 是 |
李泉生 | 80.33 | 2 | 是 |
刘家欣 | 76.33 | 3 | 否 |
张嘉锐 | 74.67 | 4 | 否 |
冯媛媛 | 73.00 | 5 | 否 |
金侠 | 71.00 | 6 | 否 |
谢风 | 69.67 | 7 | 否 |
黄泽媚 | 69.67 | 7 | 否 |
梁楚琦 | 69.00 | 9 | 否 |
冯兆嵘 | 69.00 | 9 | 否 |
谢劭楚 | 68.67 | 11 | 否 |
邵慧君 | 68.67 | 11 | 否 |
梁颖怡 | 68.67 | 11 | 否 |
侯万利 | 68.33 | 14 | 否 |
陈思芸 | 68.33 | 14 | 否 |
陈泳欣 | 68.00 | 16 | 否 |
郑白 | 68.00 | 16 | 否 |
纪其宏 | 68.00 | 16 | 否 |
李喜颖 | 67.67 | 19 | 否 |
黄芷莹 | 67.67 | 19 | 否 |
李卓林 | 67.67 | 19 | 否 |
陈梓瑶 | 67.33 | 22 | 否 |
冯欣欣 | 67.33 | 22 | 否 |
招倩芳 | 66.67 | 24 | 否 |
麦慧 | 66.67 | 24 | 否 |
谢海婷 | 66.67 | 24 | 否 |
赖瀚承 | 66.67 | 24 | 否 |
吴小青 | 66.00 | 28 | 否 |
蔡晓梅 | 66.00 | 28 | 否 |
余兆鸿 | 66.00 | 28 | 否 |
陈嵱珂 | 66.00 | 28 | 否 |
孔祥飞 | 65.67 | 32 | 否 |
陈璟仪 | 65.33 | 33 | 否 |
何桂兰 | 65.33 | 33 | 否 |
陈小灵 | 65.33 | 33 | 否 |
徐明星 | 65.00 | 36 | 否 |
吴宇霆 | 65.00 | 36 | 否 |
陈姣 | 65.00 | 36 | 否 |
李曼莉 | 64.67 | 39 | 否 |
赖颖怡 | 64.67 | 39 | 否 |
王华珍 | 64.33 | 41 | 否 |
黄国钊 | 64.33 | 41 | 否 |
谢兰 | 64.33 | 41 | 否 |
谭荻 | 64.33 | 41 | 否 |
江逸聪 | 64.00 | 45 | 否 |
黎综琴 | 64.00 | 45 | 否 |
黄静怡 | 64.00 | 45 | 否 |
陈丽芳 | 64.00 | 45 | 否 |
李挺 | 63.67 | 49 | 否 |
岑耀坤 | 62.33 | 50 | 否 |
郑炜琳 | 62.00 | 51 | 否 |
孟小燕 | 61.00 | 52 | 否 |
郭慧怡 | 61.00 | 52 | 否 |
黄锦彤 |
| 缺考 |
|
陈子君 |
| 缺考 |
|
陈镭云 |
| 缺考 |
|
程志芳 |
| 缺考 |
|
黄骏杰 |
| 缺考 |
|
潘俊莹 |
| 缺考 |
|
越检敦 |
| 缺考 |
|
麦霆轩 |
| 缺考 |
|
黄燕君 |
| 缺考 |
|
何蓝 |
| 缺考 |
|
杨彩虹 |
| 缺考 |
|
刘婷 |
| 缺考 |
|
杨春荣 |
| 缺考 |
|
陈子媚 |
| 缺考 |
|
白云街道办事处
2023年10月11日