经前期面试、综合素质考评程序,现公布综合成绩及进入体检环节的名单。具体名单如下:
序号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 刘巧丽 | 90.5 | 1 | 是 |
|
2 | 罗东文 | 88.25 | 2 | 否 |
|
3 | 崔艳婷 | 84 | 3 | 否 |
|
4 | 李梓衡 | 82.75 | 4 | 否 |
|
5 | 刁淑婷 | 82.25 | 5 | 否 |
|
6 | 梁洁莹 | 81.5 | 6 | 否 |
|
7 | 李江花 | 81 | 7 | 否 |
|
8 | 钟靖怡 | 80.5 | 8 | 否 |
|
9 | 陈芷彤 | 80.25 | 9 | 否 |
|
10 | 冯业勋 | 80 | 10 | 否 |
|
11 | 李天宝 | 80 | 10 | 否 |
|
12 | 江耀明 | 79.75 | 12 | 否 |
|
13 | 邝倩婷 | 78 | 13 | 否 |
|
14 | 黎嘉美 | 71.5 | 14 | 否 |
|
15 | 黄日超 | 68.75 | 15 | 否 |
|
16 | 梁玉明 | 68.5 | 16 | 否 |
|
17 | 黄小婷 | 68.25 | 17 | 否 |
|
18 | 董子希 | 68.25 | 17 | 否 |
|
19 | 刘泽瑜 | 68 | 19 | 否 |
|
20 | 朱斯琪 | 67.25 | 20 | 否 |
|
21 | 陈静雯 | 66.25 | 21 | 否 |
|
22 | 朱艳婷 | 66 | 22 | 否 |
|
23 | 黄倩 | 65.5 | 23 | 否 |
|
24 | 张颜婷 | 65 | 24 | 否 |
|
25 | 冯颖珊 | 64 | 25 | 否 |
|
26 | 张碧莹 | 64 | 25 | 否 |
|
27 | 钟绮雯 | 64 | 25 | 否 |
|
28 | 叶虹 | 63 | 28 | 否 |
|
29 | 陈奇 | 63 | 28 | 否 |
|
30 | 李嘉敏 | 62.5 | 30 | 否 |
|
31 | 李宇亮 | 62 | 31 | 否 |
|
32 | 马迅 | 61 | 32 | 否 |
|
33 | 徐俊敏 | 60.5 | 33 | 否 |
|
34 | 曾超玉 | 60.5 | 33 | 否 |
|
35 | 王原炎 | 60 | 35 | 否 |
|
36 | 郭嘉健 | 60 | 35 | 否 |
|
37 | 李国健 | 60 | 35 | 否 |
|
38 | 文张一流 | 60 | 35 | 否 |
|
39 | 张智杰 | 60 | 35 | 否 |
|
40 | 谢晓雯 | 60 | 35 | 否 |
|
41 | 谭莉莉 | 59.5 | 41 | 否 |
|
42 | 詹志光 | 59.5 | 41 | 否 |
|
43 | 俞立兰 | 59.5 | 41 | 否 |
|
44 | 张冬彦 | 59.25 | 44 | 否 |
|
45 | 彭敏 | 59.25 | 44 | 否 |
|
46 | 杨冉阳 | 59 | 46 | 否 |
|
47 | 何昆峰 | 59 | 46 | 否 |
|
48 | 吴嘉威 | 58.5 | 48 | 否 |
|
49 | 钟苑洳 | 58.5 | 48 | 否 |
|
50 | 黄文杰 | 58.25 | 50 | 否 |
|
51 | 招倩芳 | 58.25 | 50 | 否 |
|
52 | 李靖 | 58 | 52 | 否 |
|
53 | 罗燕君 | 58 | 52 | 否 |
|
54 | 朱海燕 | 57.5 | 54 | 否 |
|
55 | 刘施敏 | 57.5 | 54 | 否 |
|
56 | 蒋思文 | 57 | 56 | 否 |
|
57 | 何梓健 | 57 | 56 | 否 |
|
58 | 陈文圣 | 57 | 56 | 否 |
|
59 | 林双双 | 56.5 | 59 | 否 |
|
60 | 徐驰 | 56 | 60 | 否 |
|
61 | 黎诗敏 | 56 | 60 | 否 |
|
62 | 黄淑婷 | 56 | 60 | 否 |
|
63 | 黄依娜 | 56 | 60 | 否 |
|
64 | 陈劲棠 | 55.5 | 64 | 否 |
|
65 | 彭洪 | 55.5 | 64 | 否 |
|
66 | 邝滢滢 | 55.5 | 64 | 否 |
|
67 | 李冠 | 55 | 67 | 否 |
|
68 | 仇文东 | 55 | 67 | 否 |
|
69 | 何日华 | 55 | 67 | 否 |
|
70 | 陈燕君 | 55 | 67 | 否 |
|
71 | 谭永健 | 54.5 | 71 | 否 |
|
72 | 关挺雄 | 54 | 72 | 否 |
|
73 | 陈琦 |
|
| 缺考 |
|
74 | 陈韵思 |
|
| 缺考 |
|
75 | 赖宇维 |
|
| 缺考 |
|
76 | 陈秀薇 |
|
| 缺考 |
|
77 | 余穗筠 |
|
| 缺考 |
|
78 | 冼隽 |
|
| 缺考 |
|
79 | 阙平 |
|
| 缺考 |
|
80 | 谭艳婷 |
|
| 缺考 |
|
81 | 吴嘉欢 |
|
| 缺考 |
|
82 | 何茵茵 |
|
| 缺考 |
|
83 | 麦思韵 |
|
| 缺考 |
|
84 | 刘欣 |
|
| 缺考 |
|
85 | 戴志亨 |
|
| 缺考 |
|
86 | 麦倩婷 |
|
| 缺考 |
|
87 | 林智斌 |
|
| 缺考 |
|
88 | 陶杰辉 |
|
| 缺考 |
|
89 | 王倩 |
|
| 缺考 |
|
90 | 韩啸龙 |
|
| 缺考 |
|
91 | 曾颖昕 |
|
| 缺考 |
|
92 | 李莉雯 |
|
| 缺考 |
|
93 | 吴曼莹 |
|
| 缺考 |
|
94 | 张紫珊 |
|
| 缺考 |
|
95 | 刘进 |
|
| 缺考 |
|
96 | 朱子舜 |
|
| 缺考 |
|
97 | 黄华玲 |
|
| 缺考 |
|
98 | 朱丽君 |
|
| 缺考 |
|
99 | 余颖贤 |
|
| 缺考 |
|
100 | 徐宇篪 |
|
| 缺考 |
|
101 | 徐燕玲 |
|
| 缺考 |
|
越秀区白云街道办事处
2024年5月27日