经前期面试、综合素质考评程序,现公布综合成绩及进入体检环节的名单。具体名单如下:
序号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 陈智衡 | 95.5 | 1 | 是 | |
2 | 郭正洪 | 94.6 | 2 | 是 | |
3 | 杜品贤 | 92.2 | 3 | 是 | |
4 | 郑景 | 90 | 4 | 是 | |
5 | 王德智 | 89.6 | 5 | 是 | |
6 | 杨晔 | 86.2 | 6 | 否 | |
7 | 王智远 | 85.2 | 7 | 否 | |
8 | 廖宇钊 | 84.6 | 8 | 否 | |
9 | 李淋淋 | 84.4 | 9 | 否 | |
10 | 莫梓恒 | 84 | 10 | 否 | |
11 | 谭键恒 | 82 | 10 | 否 | |
12 | 苏游壬 | 81.8 | 12 | 否 | |
13 | 黄冲 | 81.5 | 13 | 否 | |
14 | 向露 | 81.2 | 14 | 否 | |
15 | 朱沛儒 | 81 | 15 | 否 | |
16 | 刘志璋 | 80.6 | 16 | 否 | |
17 | 石海燕 | 80 | 16 | 否 | |
18 | 蔡志荣 | 79.8 | 18 | 否 | |
19 | 吴海杰 | 79.6 | 19 | 否 | |
20 | 管明 | 79.4 | 19 | 否 | |
21 | 黄志勇 | 79 | 21 | 否 | |
22 | 张玉超 | 77 | 22 | 否 | |
23 | 吴孙耀 | 76.8 | 23 | 否 | |
24 | 梁铭坚 | 76.4 | 23 | 否 | |
25 | 赵锋 | 76 | 25 | 否 | |
26 | 邵慧君 | 75.5 | 26 | 否 | |
27 | 熊海文 | 75.4 | 27 | 否 | |
28 | 杜俊辉 | 75.2 | 28 | 否 | |
29 | 杨进钊 | 75 | 29 | 否 | |
30 | 钟兴 | 74.8 | 30 | 否 | |
31 | 黄伦开 | 74.4 | 31 | 否 | |
32 | 郭沛麟 | 74.2 | 32 | 否 | |
33 | 黄珏欣 | 73 | 33 | 否 | |
34 | 李炜成 | 72.5 | 34 | 否 | |
35 | 王永佳 | 72.4 | 35 | 否 | |
36 | 钟超华 | 72.2 | 36 | 否 | |
37 | 郑哲龙 | 72 | 37 | 否 | |
38 | 邓礼洋 | 71.8 | 38 | 否 | |
39 | 郭建强 | 71.6 | 39 | 否 | |
40 | 吕海鹏 | 71.4 | 40 | 否 | |
41 | 杨智城 | 71.2 | 41 | 否 | |
42 | 江泽森 | 70.5 | 42 | 否 | |
43 | 曾宽前 | 70.2 | 43 | 否 | |
44 | 曾志钧 | 70 | 44 | 否 | |
45 | 刘庆东 | 69.6 | 45 | 否 | |
46 | 陈哲戈 | 69.5 | 46 | 否 | |
47 | 陈智聪 | 69.2 | 47 | 否 | |
48 | 孔健伟 | 69 | 48 | 否 | |
49 | 林愉翔 | 68.8 | 49 | 否 | |
50 | 潘剑 | 68.5 | 50 | 否 | |
51 | 蔡琪琪 | 68.2 | 51 | 否 | |
52 | 梁浩鹏 | 68 | 52 | 否 | |
53 | 黄聪敏 | 66 | 53 | 否 | |
54 | 李伟森 | 65.8 | 54 | 否 | |
55 | 王永华 | 65.4 | 55 | 否 | |
56 | 朱嘉豪 | 65.2 | 56 | 否 | |
57 | 李乐怡 | 65 | 57 | 否 | |
58 | 谢盈艾 | 64.8 | 58 | 否 | |
59 | 徐富森 | 64.6 | 59 | 否 | |
60 | 袁伟明 | 64.4 | 60 | 否 | |
61 | 林浩 | 64.2 | 61 | 否 | |
62 | 梁俊杰 | 64 | 62 | 否 | |
63 | 钟学远 | 63.6 | 63 | 否 | |
64 | 马家浩 | 63.2 | 64 | 否 | |
65 | 李丛志 | 63 | 65 | 否 | |
66 | 戴裕熙 | 62.5 | 66 | 否 | |
67 | 廖红元 | 62.2 | 67 | 否 | |
68 | 徐颖鹏 | 62.1 | 68 | 否 | |
69 | 黎雨政 | 62 | 69 | 否 | |
70 | 尹珊 | 61.8 | 70 | 否 | |
71 | 范家晖 | 61.2 | 71 | 否 | |
72 | 杨冬致 | 60.5 | 72 | 否 | |
73 | 洪晓君 | 0.00 | 73 | 否 | 缺考 |
74 | 易敏霞 | 0.00 | 73 | 否 | 缺考 |
75 | 叶兆华 | 0.00 | 73 | 否 | 缺考 |
76 | 李铸 | 0.00 | 73 | 否 | 缺考 |
77 | 关挺雄 | 0.00 | 73 | 否 | 缺考 |
78 | 王志佳 | 0.00 | 73 | 否 | 缺考 |
79 | 余焕胜 | 0.00 | 73 | 否 | 缺考 |
越秀区白云街道办事处
2024年12月23日