2010年度专项资金
发布日期:2011-12-31 14:48:52 文章来源:本网 字体大小:【 A- A A+ 】
项目 | 支出数 |
农村义务教育经费保障机制改革经费 | 25万元 |
城市义务教育补助经费 | 3283万元 |
国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等 | 89万元 |
中等职业学校免学费补助资金 | 24万元 |
国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 | 84万元 |
城镇居民基本医疗保险补助资金 | 1257万元 |
城市居民最低生活保障补助资金 | 2700万元 |
公共卫生服务体系建设补助资金 | 2152万元 |
抚恤补助资金 | 482万元 |
财政扶贫资金 | 3673万元 |
自然灾害生活补助资金 | 9万元 |
就业补助资金 | 2810万元 |
困难群众和价格临时补贴资金 | 77万元 |
残疾成人继续教育经费 | 25万元 |
康复经费 | 72万元 |
康园工疗站人员职业津贴 | 50万元 |
扶残助学专项经费 | 4万元 |
贫困残疾人专项补助金 | 170万元 |
农转居养老保险政府资助资金 | 91万元 |
广州市城镇老年居民养老政府资助资金 | 1794万元 |
社会申办人员政府资助一次性过度性医疗保险金 | 541万元 |
城镇特困人员基本医疗救助金 | 555万元 |
城乡分类救助金补助经费 | 349万元 |
相关文件下载