越秀区环保局2017年第3季度双随机抽查情况公示表
发布日期:2017-11-07 15:16:46 文章来源:本网 字体大小:【 A- A A+ 】
越秀区环保局2017年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| |
1 | 广州市第一人民医院 | 重点排污单位 | 2017-09-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
2 | 广州市胸科医院 | 重点排污单位 | 2017-07-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
3 | 广州市儿童医院 | 重点排污单位 | 2017-08-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
4 | 广州市越秀区中医医院 | 重点排污单位 | 2017-09-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
5 | 广州市越秀区儿童医院 | 重点排污单位 | 2017-09-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
6 | 广州市越秀区妇幼保健院 | 重点排污单位 | 2017-09-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
7 | 广州市正骨医院 | 重点排污单位 | 2017-08-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
8 | 广州市麓苑轩海鲜酒家有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
9 | 越秀区口腔防治所(第一) | 一般排污单位 | 2017-07-03 | 停业 | 停业 | 停业 | 停业 |
| |
10 | 广州市越秀区饮胜会酒家 | 一般排污单位 | 2017-07-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
11 | 广州市越秀区和卿饮食店 | 一般排污单位 | 2017-07-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
12 | 千鼎新泰阳美食店 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
13 | 广州市越秀区福宝海鲜酒家 | 一般排污单位 | 2017-09-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
14 | 广州市侨光稻香海鲜火锅酒家有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-07 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
15 | 广州市越秀区信记海鲜饭店 | 一般排污单位 | 2017-09-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
16 | 广州小北鱼翅海鲜酒家有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
17 | 广州市以鹅为味餐饮管理服务有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
18 | 广州市越秀区潮合酒家 | 一般排污单位 | 2017-09-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
19 | 广州市越秀区名豪轩鱼翅海鲜大酒楼 | 一般排污单位 | 2017-09-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
20 | 广州市表妹饮食有限公司解放路分店 | 一般排污单位 | 2017-09-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
21 | 广州市越秀区鸿富华酒楼 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
22 | 广州市越秀区建俊小食店 | 一般排污单位 | 2017-08-15 | 停业 | 停业 | 停业 | 停业 |
| |
23 | 广州市东方宾馆股份有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
24 | 广州市流花湖桃苑饭店有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
25 | 广州市乐唱娱乐有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-02 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
26 | 广州市越秀区靓坤茶餐厅 | 一般排污单位 | 2017-07-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
27 | 广州市越秀区真真美食馆 | 一般排污单位 | 2017-07-04 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
28 | 广州市赢到粥餐饮有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-01 | 停业 | 停业 | 停业 | 停业 |
| |
29 | 广州紫星阁企业有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
30 | 广州喜尔宾酒店有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-15 | 1、治污设施运行情况:不正常[三楼厨房运水烟罩涉嫌闲置停用],2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:三楼厨房运水烟罩闲置停用 | 限期整改, | 企业正常营业,三楼厨房运水烟罩涉嫌闲置停用。 |
| |
31 | 广州市越秀区簪香馆食府 | 一般排污单位 | 2017-08-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
32 | 广州市喜爱轩酒楼有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
33 | 广州真功夫快餐连锁管理有限公司东山口分公司 | 一般排污单位 | 2017-08-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
34 | 广州市虾艺餐饮有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
35 | 广州市越秀区豪佳酒家 | 一般排污单位 | 2017-08-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
36 | 广州市原创厨房制造餐饮有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-21 | 停业 | 停业 | 停业 | 停业 |
| |
37 | 广州有招派餐饮有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
38 | 广州市越秀区骏豪海鲜酒家 | 一般排污单位 | 2017-09-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
39 | 广州喜宫餐饮有限公司(建设路分公司) | 一般排污单位 | 2017-07-17 | 停业 | 停业 | 停业 | 停业 |
| |
40 | 广州市喜越餐饮有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
41 | 百胜餐饮(广东)有限公司东峻餐厅 | 一般排污单位 | 2017-07-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
42 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司五羊店 | 一般排污单位 | 2017-09-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
43 | 广州市越秀区万年酒楼 | 一般排污单位 | 2017-07-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
44 | 广州真功夫快餐连锁管理有限公司黄花岗分公司 | 一般排污单位 | 2017-08-01 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
45 | 广州市越秀区新美华海鲜酒家 | 一般排污单位 | 2017-09-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
46 | 广州市越秀区潮景海鲜酒家 | 一般排污单位 | 2017-09-26 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
| ||
47 | 广州市大城小厨餐饮管理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
48 | 广州市越秀区鸿星艺都海鲜酒家 | 一般排污单位 | 2017-08-15 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
49 | 广州市越秀区澳门街风味东湖餐厅 | 一般排污单位 | 2017-07-20 | 停业 | 停业 | 停业 | 停业 |
| |
50 | 广州市祥腾餐饮管理有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-24 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
51 | 广州蕉叶饮食服务有限公司世贸分店 | 一般排污单位 | 2017-08-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
52 | 广州市小肥羊贸易有限公司 | 一般排污单位 | 2017-09-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
| ||
53 | 广州市喝二两饮食有限公司 | 一般排污单位 | 2017-08-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
54 | 广州市越秀区大可以饭店 | 一般排污单位 | 2017-09-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 无 |
| |
55 | 王圣御口福饮食服务有限公司 | 一般排污单位 | 2017-07-19 | 停业 | 停业 | 停业 | 停业 |
|
相关文件下载