2023年,广州市生态环境局越秀分局受理越秀区内企业突发环境事件应急预案简化备案116份,具体情况如列表。 | ||||
序号 | 单位名称 | 备案时间 | 风险级别 | 备注 |
1 | 广州市新干线实业有限公司 | 2023.9.25 | 一般 | |
2 | 民生医院 | 2023.9.28 | 一般 | |
3 | 广州市越秀区洪桥街社区卫生服务中心 | 2023.9.29 | 一般 | |
4 | 柏德小北口腔门诊部 | 2023.10.29 | 一般 | |
5 | 广州市第二中学 | 2023.11.4 | 一般 | |
6 | 海斯口腔门诊部 | 2023.12.02 | 一般 | |
7 | 广州恒美中颜医疗美容门诊部有限公司 | 2023.12.11 | 一般 | |
8 | 广州市越秀区矿泉街社区卫生服务中心 | 2023.10.18 | 一般 | |
9 | 广州市越秀区创美口腔门诊部(普通合伙) | 2023.12.6 | 一般 | |
10 | 广州市越秀区爱洁汽车美容护理服务部 | 2023.12.18 | 一般 | |
11 | 广州市越秀区晓扬汽车美容中心 | 2023.12.18 | 一般 | |
12 | 东大肛肠医院 | 2023.12.18 | 一般 | |
13 | 广州市越秀区贝斯特动物诊所 | 2023.12.18 | 一般 | |
14 | 黄振强牙科诊所 | 2023.12.20 | 一般 | |
15 | 广州越秀盛世口腔门诊部有限公司 | 2023.12.21 | 一般 | |
16 | 德政动物医院(广州)有限公司 | 2023.12.29 | 一般 | |
17 | 广州市越秀区爱心动物医院 | 2023.12.29 | 一般 | |
18 | 广东省一心健康体检中心有限公司 | 2023.12.29 | 一般 | |
19 | 广州市越秀区其明诊所 | 2023.12.4 | 一般 | |
20 | 广州斌一勒汽车服务有限公司 | 2023.12.4 | 一般 | |
21 | 云健康(广州)医疗门诊部有限公司 | 2023.12.4 | 一般 | |
22 | 广州越秀区伊雅口腔门诊部 | 2023.12.4 | 一般 | |
23 | 广州孚道仁医门诊部有限公司 | 2023.12.4 | 一般 | |
24 | 广州越秀圣呗口腔门诊部有限公司 | 2023.12.4 | 一般 | |
25 | 广州市好大夫口腔门诊部有限责任公司 | 2023.12.6 | 一般 | |
26 | 广州市固生堂岭南中医馆有限公司水荫门诊部 | 2023.12.6 | 一般 | |
27 | 广州星美汇医疗美容诊所有限责任公司 | 2023.12.8 | 一般 | |
28 | 广州青逸医疗美容门诊部有限公司 | 2023.12.15 | 一般 | |
29 | 广州市钛机汽车服务有限公司 | 2023.12.15 | 一般 | |
30 | 广州市越秀区东颜姜医生口腔门诊部 | 2023.12.15 | 一般 | |
31 | 广州慧睛视眼科诊所有限公司 | 2023.12.15 | 一般 | |
32 | 广州市越秀区灏龙汽车轮胎经营商行 | 2023.12.15 | 一般 | |
33 | 广州市加能轻工产品检验有限公司 | 2023.12.15 | 一般 | |
34 | 广州健丽医疗美容有限公司 | 2023.12.20 | 一般 | |
35 | 广州市洤家专科门诊部有限公司 | 2023.12.20 | 一般 | |
36 | 广州源创汽车用品商贸部 | 2023.12.20 | 一般 | |
37 | 广州康晶眼科门诊部有限公司 | 2023.12.20 | 一般 | |
38 | 广州市都安全门诊部有限公司 | 2023.12.20 | 一般 | |
39 | 中家医家庭医生医疗美容门诊部 | 2023.12.20 | 一般 | |
40 | 广州牙医会口腔门诊有限公司 | 2023.12.20 | 一般 | |
41 | 广州市凡美口腔门诊部 | 2023.12.29 | 一般 | |
42 | 广州如花医疗美容诊所(有限合伙) | 2023.12.29 | 一般 | |
43 | 广州市越秀区建设街社区卫生服务中心 | 2023.3.22 | 一般 | |
44 | 广州美年大健康医疗技术有限公司越秀医疗门诊部 | 2023.5.18 | 一般 | |
45 | 广州凯特安柏口腔门诊部有限公司 | 2023.9.15 | 一般 | |
46 | 广州市曼陀罗医疗门诊部有限公司 | 2023.10.9 | 一般 | |
47 | 广州市越秀区万茂汽车维修服务中心(普通合伙) | 2023.10.9 | 一般 | |
48 | 英特拉口腔门诊部 | 2023.10.12 | 一般 | |
49 | 广州市第十七中学 | 2023.10.19 | 一般 | |
50 | 广州壹加壹整形美容医院有限公司 | 2023.10.23 | 一般 | |
51 | 广东省公安厅机关服务中心门诊部 | 2023.11.14 | 一般 | |
52 | 广州市尚德口腔门诊部(有限合伙) | 2023.5.11 | 一般 | |
53 | 博济淘金牙科诊所 | 2023.5.26 | 一般 | |
54 | 广州市加美医疗中心有限公司 | 2023.5.26 | 一般 | |
55 | 广州市越秀区高桥汽车服务部 | 2023.5.26 | 一般 | |
56 | 广州市景桦汽车维修服务有限公司 | 2023.5.26 | 一般 | |
57 | 广州德伦区庄口腔门诊部有限公司 | 2023.5.29 | 一般 | |
58 | 南医三院第二门诊部 | 2023.5.30 | 一般 | |
59 | 广东省第二中医院淘金门诊 | 2023.6.27 | 一般 | |
60 | 广州市越秀区振国医疗门诊部 | 2023.7.27 | 一般 | |
61 | 广州福懋畜牧兽医服务有限公司 | 2023.7.27 | 一般 | |
62 | 广州越琇宠物星畜牧兽医服务有限公司 | 2023.9.8 | 一般 | |
63 | 广州市财经职业学校医务室 | 2023.12.26 | 一般 | |
64 | 广州泰和医疗门诊部有限公司 | 2023.6.16 | 一般 | |
65 | 广州市第十六中学 | 2023.7.17 | 一般 | |
66 | 广州家庭医生诊所有限公司 | 2023.7.18 | 一般 | |
67 | 广州云康门诊有限公司 | 2023.8.29 | 一般 | |
68 | 中山大学肿瘤防治中心动物实验室 | 2023.9.5 | 一般 | |
69 | 中山大学附属第一医院北校区门诊部 | 2023.9.27 | 一般 | |
70 | 广州全景门诊部有限公司 | 2023.10.17 | 一般 | |
71 | 广州全景医疗影像科技有限公司 | 2023.10.17 | 一般 | |
72 | 广州倍生医疗美容门诊部(普通合伙) | 2023.11.24 | 一般 | |
73 | 广州博研医疗美容门诊部有限公司 | 2023.11.29 | 一般 | |
74 | 广州市国图汽车维修有限公司 | 2023.10.27 | 一般 | |
75 | 广州市天泽汽车服务有限公司 | 2023.11.15 | 一般 | |
76 | 巴伦口腔门诊部 | 2023.4.3 | 一般 | |
77 | 广州市德伦口腔门诊部有限公司 | 2023.9.22 | 一般 | |
78 | 广州市越秀区北京街社区卫生服务中心(惠福院区) | 2023.10.11 | 一般 | |
79 | 广州市越秀区北京街社区卫生服务中心(广卫院区) | 2023.10.11 | 一般 | |
80 | 雷兆新口腔诊所 | 2023.11.2 | 一般 | |
81 | 广州市国燊口腔诊所有限公司 | 2023.11.2 | 一般 | |
82 | 广州粤诚口腔门诊部有限公司 | 2023.11.3 | 一般 | |
83 | 广州市越秀区张广辉口腔诊所 | 2023.11.10 | 一般 | |
84 | 专生美医疗美容门诊部 | 2023.11.20 | 一般 | |
85 | 广州羊城慈铭门诊部有限公司 | 2023.6.13 | 一般 | |
86 | 广州苏逢锡专科门诊部有限公司 | 2023.6.15 | 一般 | |
87 | 广州市越秀区固生门诊部有限公司 | 2023.10.26 | 一般 | |
88 | 广州市新干线实业有限公司五羊新城商场 | 2023.10.25 | 一般 | |
89 | 广州市领峰汽车维修有限公司 | 2023.10.25 | 一般 | |
90 | 广州市越秀区江燕汽车美容服务中心 | 2023.11.21 | 一般 | |
91 | 广州市越秀区东山街社区卫生服务中心 | 2023.11.22 | 一般 | |
92 | 广州市南威口腔诊所有限公司 | 2023.11.24 | 一般 | |
93 | 壹陆口腔门诊部 | 2023/11/25 | 一般 | |
94 | 广州东情贸易有限公司 | 2023.12.01 | 一般 | |
95 | 广州雅致口腔门诊部有限公司 | 2023.12.7 | 一般 | |
96 | 北京同仁堂广州仁德中医馆 | 2023.12.11 | 一般 | |
97 | 广州广大口腔五羊新城门诊部有限公司 | 2023.12.11 | 一般 | |
98 | 联成益美医疗美容门诊部 | 2023.12.11 | 一般 | |
99 | 广州市南威口腔诊所有限公司 | 2023.12.11 | 一般 | |
100 | 新诚口腔门诊部 | 2023.12.11 | 一般 | |
101 | 鑫伯口腔门诊部 | 2023.12.11 | 一般 | |
102 | 广州市怀树口腔诊所有限公司 | 2023.12.11 | 一般 | |
103 | 周达君中医诊所 | 2023.12.11 | 一般 | |
104 | 广东德利康口腔门诊部有限公司 | 2023.12.11 | 一般 | |
105 | 广州市越秀区名流进口汽车维修厂 | 2023.12.11 | 一般 | |
106 | 诺贝口腔门诊部 | 2023.12.11 | 一般 | |
107 | 王永胜杏园春中医诊所 | 2023.12.11 | 一般 | |
108 | 愈生中医医院 | 2023.12.17 | 一般 | |
109 | 广州市越秀区跃通汽车修理厂分部 | 2023.12.17 | 一般 | |
110 | 华南医疗门诊部 | 2023.12.17 | 一般 | |
111 | 广州港颐康医院有限公司 | 2023.10.7 | 一般 | |
112 | 广州市新干线实业有限公司童心商场 | 2023.10.8 | 一般 | |
113 | 广州市健崴贸易有限公司 | 2023.10.30 | 一般 | |
114 | 广州市越秀区金时速汽车护理服务部 | 2023.11.8 | 一般 | |
115 | 金域健康体检中心 | 2023.12.1 | 一般 | |
116 | 广州美奥医疗门诊部有限公司 | 2023.12.29 | 一般 |
2023年广州市生态环境局越秀分局受理越秀区内企业突发环境事件应急预案简化备案及风险等级划分情况
发布日期:2024-02-01 浏览次数:-