序号 | 检查名单 | 地址 | 企业监管级别 | 项目建设单位的统一社会信用代码(18位) | 项目所在地行政区划 | 检察机关 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 广州越秀展览中心项目 | 广东广州越秀区流花路、解放路交界西北侧 | 一般 | 9144010161843373X6 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-23 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
2 | 荣庆二期 | 广东广州越秀区东华西路以南,东濠涌永胜西以东地段 | 一般 | 无 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-25 | 现场检查该建设工地已竣工。 | 未发现违法行为 | 无 | |
3 | 广州市公共卫生综合大楼项目 | 广东广州越秀区竹丝岗马路12~16号 | 一般 | 11440100MB2C90856P | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
4 | 广州医科大学附属口腔医院临床实践基地项目 | 广东广州越秀区东风西路195号A座 | 一般 | 12440100X174018719 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-10 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
5 | 广东崇爱康复医院有限公司 | 广东广州越秀区恒福路41号之一 | 一般 | 91440101MA5CT57R4Y | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-14 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
6 | 淘金小学及地下停车库项目 | 广东广州越秀区自编2号地块及西侧用地 | 一般 | 9144010123123463XX | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-3 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
7 | 广铁东山口职工经济适用住宅、文化宫建设项目 | 广东广州越秀区中山一路东山口(署前路14号) | 一般 | 无 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
8 | 中山大学北校区学生宿舍楼项目 | 广东广州越秀区中山二路74号中山大学校园内 | 一般 | 121000004558631445 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
9 | 中山大学肿瘤防治中心1号楼4层核技术利用项目 | 广东广州越秀区东风东路651号1号楼4层 | 一般 | 12100000455417005A | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-17 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
10 | 广东高尚医学影像诊断中心有限公司 | 广东广州越秀区流花路117号自编18号馆 | 一般 | 91440101MA59KPP163 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
11 | 广州爱诺雅泰动物医院有限公司扩建项目 | 广东广州越秀区合群一马路111号海印苑商务中心A08铺 | 一般 | 91440101MA5AR1AT6D | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-19 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
12 | 大坦沙污水处理系统管网工程-新市涌以东片区一期建设项目(新市涌(棠安路-新景大道)污水管工程、萧岗北涌-萧岗涌污水管工程) | 广东广州越秀区新市涌以东区域(白云区和越秀区交界处) | 一般 | 无 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 现场检查,该址位于白云区辖区内。不在越秀辖内。 | 无 | 无 | |
13 | 扩建1台DSA项目 | 广东广州越秀区盘福路1号外科大楼13楼 | 一般 | 1244010045535063XD | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
14 | 广东高尚医学影像诊断中心有限公司核技术利用项目 | 广东广州越秀区流花路117号自编18号馆 | 一般 | 91440101MA59KPP163 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
15 | 广东省中医院核技术利用改扩建项目 | 广东广州越秀区广州市越秀区二沙岛大通路261号广东省中医院康复楼首层 广州市番禺区大学城内环西路55号广东省中医院医技门诊楼五层 | 一般 | 124400004558634272 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
16 | 广东广海房地产开发公司 接官亭酒店建设项目 | 广东广州越秀区八旗二马路76、79号地块 | 一般 | 无 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-25 | 现场检查,该址已无建设项目,已是居民宅楼。 | 未发现违法行为 | 无 | |
17 | 广东省人民医院合群门诊部项目 | 广东广州越秀区合群一马路十七号 | 一般 | 350058440102217031 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
18 | 新濠大厦商住楼项目 | 广东广州越秀区大新路386、388、390号 | 一般 | 无 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-25 | 现场检查,该址已无建设项目,已是嘉兰轩住宅楼。 | 未发现违法行为 | 无 | |
19 | 广州市芭比堂农大动物医院建设项目 | 广东广州越秀区德政北路408号 | 一般 | 91440101MA59N7L298 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-21 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
20 | 广州市越秀区丫丫宠物医院建设项目 | 广东广州越秀区东兴南路3号 | 一般 | 92440101MA5A5T8K6H | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-8 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
21 | 中山大学附属第一医院妇产医学中心装修工程 | 广东广州越秀区中山二路1号 | 一般 | 12100000455416029H | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
22 | 广州全景医疗影像科技有限公司核技术利用建设项目 | 广东广州越秀区中山二路80号 | 一般 | 91440104MA59D0R828 | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-22 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | |
23 | 磁共振加速器项目 | 广东广州越秀区东风东路651号 | 一般 | 12100000455417005A | 越秀区 | 广州市生态环境局越秀分局 | 2020-12-17 | 环评制度落实:已检查,未发现异常;“三同时”制度落实:已检查,未发现异常;排污许可证制度落实:已检查,未发现异常;治污设施运行情况:已检查,未发现异常;污染物排放情况:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 |
广州市生态环境局越秀分局2020年度第4季度建设项目双随机抽查情况公示表
发布日期:2021-01-19 浏览次数:-