2024年,广州市生态环境局越秀分局受理越秀区内企业突发环境事件应急预案简化备案85份,具体情况如列表。 | ||||
序号 | 单位名称 | 备案时间 | 风险级别 | 备注 |
1 | 广州美诗沁医疗美容有限公司 | 2024年1月4日 | 一般 | |
2 | 南粤医药研究所门诊部 | 2024年1月17日 | 一般 | |
3 | 广州青苗口腔门诊有限公司 | 2024年1月18日 | 一般 | |
4 | 广州市越秀区杰诚动物诊所 | 2024年1月22日 | 一般 | |
5 | 广州市越秀区好运动物医院 | 2024年1月22日 | 一般 | |
6 | 广州瑞派动物医院有限公司 | 2024年1月22日 | 一般 | |
7 | 中国石化销售股份有限公司广东石油分公司医务室 | 2024年1月23日 | 一般 | |
8 | 广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心 | 2024年2月6日 | 一般 | |
9 | 广州市芭比堂农大动物医院有限公司 | 2024年2月8日 | 一般 | |
10 | 广州优雅联合优享口腔门诊部有限责任公司 | 2024年2月23日 | 一般 | |
11 | 广州市东风实验学校 | 2024年2月23日 | 一般 | |
12 | 广州阳光树口腔门诊部有限公司 | 2024年2月23日 | 一般 | |
13 | 广州贝贝视光眼科诊所有限公司 | 2024年2月23日 | 一般 | |
14 | 广州市越秀区黄花岗街社区卫生服务中心 | 2024年2月23日 | 一般 | |
15 | 广州市方麓堂宠物医院有限公司 | 2024年3月11日 | 一般 | |
16 | 养方堂淘金中医诊所 | 2024年3月27日 | 一般 | |
17 | 广州市越秀区疾病预防控制中心 | 2024年4月7日 | 一般 | |
18 | 中国电信股份有限公司广州分公司 | 2024年4月8日 | 一般 | |
19 | 广州市东山东华汽车服务有限公司 | 2024年4月11日 | 一般 | |
20 | 广州高视美诊所有限公司 | 2024年4月18日 | 一般 | |
21 | 广州市越秀区珠光街社区卫生服务中心 | 2024年4月28日 | 一般 | |
22 | 康肤嘉诊所 | 2024年4月28日 | 一般 | |
23 | 广东省科学院幼儿园医务室 | 2024年5月8日 | 一般 | |
24 | 广州动物园 | 2024年5月8日 | 一般 | |
25 | 广州德成口腔门诊有限公司 | 2024年5月11日 | 一般 | |
26 | 广州博德嘉联门诊部有限公司 | 2024年5月16日 | 一般 | |
27 | 广州粤显光学仪器有限责任公司 | 2024年5月20日 | 一般 | |
28 | 广州市华锐汽车修理有限公司 | 2024年5月20日 | 一般 | |
29 | 广州市越秀区高德口腔门诊部 | 2024年5月22日 | 一般 | |
30 | 广州泺奇宠物诊所 | 2024年5月22日 | 一般 | |
31 | 乐欣诊所 | 2024年5月22日 | 一般 | |
32 | 广州市聚途汽车服务有限公司越秀大沙头二马路分公司 | 2024年6月2日 | 一般 | |
33 | 广东广交中医诊所有限公司 | 2024年6月7日 | 一般 | |
34 | 广州市名迅和安堂中医诊所有限公司 | 2024年6月7日 | 一般 | |
35 | 广州穗华建六口腔门诊部 | 2024年6月12日 | 一般 | |
36 | 艺美医疗美容门诊部 | 2024年6月12日 | 一般 | |
37 | 广州茗悦医疗美容诊所有限公司 | 2024年6月17日 | 一般 | |
38 | 广州医动健康体检中心有限公司 | 2024年6月18日 | 一般 | |
39 | 广州大学附属中学 | 2024年6月25日 | 一般 | |
40 | 广州曦尹口腔诊所有限公司 | 2024年6月30日 | 一般 | |
41 | 广州市固生堂岭南中医馆有限公司东山门诊部 | 2024年7月4日 | 一般 | |
42 | 潘肖华中医诊所 | 2024年7月5日 | 一般 | |
43 | 广州市越秀区车年华汽车维修服务中心 | 2024年7月10日 | 一般 | |
44 | 广州中科媄医疗美容门诊部有限公司 | 2024年7月10日 | 一般 | |
45 | 广州市喜边企业管理有限公司 | 2024年7月18日 | 一般 | |
46 | 广州驰鑫行轮胎有限公司 | 2024年7月19日 | 一般 | |
47 | 广州市越秀区创友轮胎店 | 2024年7月19日 | 一般 | |
48 | 广州市车时尚汽车修理服务中心 | 2024年7月19日 | 一般 | |
49 | 广州市奔宝名车护理有限公司 | 2024年7月22日 | 一般 | |
50 | 广州一鸣汽车服务有限公司 | 2024年7月22日 | 一般 | |
51 | 广州市桓泽汽车维修有限公司 | 2024年7月23日 | 一般 | |
52 | 梁钜贤口腔诊所 | 2024年7月26日 | 一般 | |
53 | 睛亮眼科诊所 | 2024年7月26日 | 一般 | |
54 | 广州市越秀区健强中医诊所 | 2024年7月26日 | 一般 | |
55 | 广州市杏儒堂淘金中医门诊部有限公司 | 2024年7月26日 | 一般 | |
56 | 广东车博士汽车维修服务有限公司 | 2024年7月26日 | 一般 | |
57 | 广州市越秀区顺祥汽车维修中心 | 2024年8月6日 | 一般 | |
58 | 广州市传倚汽车美容有限公司 | 2024年8月8日 | 一般 | |
59 | 广州市越秀区美联汽车维修部 | 2024年8月8日 | 一般 | |
60 | 广州市越秀区三荣汽车配件经营部 | 2024年8月8日 | 一般 | |
61 | 广州领峰汽车维修有限公司 | 2024年8月12日 | 一般 | |
62 | 广州市越秀区车友荟汽车美容护理服务中心 | 2024年8月12日 | 一般 | |
63 | 广州市第三中学 | 2024年8月15日 | 一般 | |
64 | 广州市越秀区车丞侍汽车美容店 | 2024年8月16日 | 一般 | |
65 | 工程质量检测有限公司 | 2024年8月16日 | 一般 | |
66 | 广州市百适通汽车养护有限公司 | 2024年8月16日 | 一般 | |
67 | 广州医科大学附属中医医院五羊门诊部 | 2024年8月20日 | 一般 | |
68 | 广州康淼医疗门诊部有限公司 | 2024年8月20日 | 一般 | |
69 | 广州市培正中学 | 2024年8月26日 | 一般 | |
70 | 疤康专科门诊部 | 2024年8月30日 | 一般 | |
71 | 广州采芝林北商中医诊所有限公司 | 2024年9月12日 | 一般 | |
72 | 百适德口腔门诊部 | 2024年9月12日 | 一般 | |
73 | 广东华美体育发展有限公司 | 2024年9月12日 | 一般 | |
74 | 广州市第十三中学 | 2024年9月25日 | 一般 | |
75 | 广州铁路疾病预防控制中心 | 2024年9月30日 | 一般 | |
76 | 广州越秀区志通汽车维修中心 | 2024年10月15日 | 一般 | |
77 | 广州市第十六中学实验学校 | 2024年11月1日 | 一般 | |
78 | 广东电网有限责任公司电力调度控制中心 | 2024年11月4日 | 一般 | |
79 | 广州德君医疗美容诊所有限公司 | 2024年11月5日 | 一般 | |
80 | 广州市自来水有限公司 | 2024年11月18日 | 一般 | |
81 | 广州市瑶台汽车空调城亨通汽车维修服务部 | 2024年11月21日 | 一般 | |
82 | 广州美城中西医结合诊所有限公司 | 2024年11月21日 | 一般 | |
83 | 广州市橙医诊所有限公司 | 2024年12月16日 | 一般 | |
84 | 广州锦轩瑞博口腔门诊部有限公司 | 2024年12月16日 | 一般 | |
85 | 广州市越秀区口腔医院 | 2024年12月31日 | 一般 |
2024年,广州市生态环境局越秀分局受理越秀区内企业突发环境事件应急预案简化备案85份,具体情况如列表。
发布日期:2025-02-12 浏览次数:-