经前期面试、综合素质考评程序,现公布综合成绩及进入体检环节的名单。具体名单如下:
越秀区白云街道办事处
2022年9月28日
索引号: | 11440104007490807L/2022-00028 | 分类: | |
发布机构: | 广州市越秀区人民政府白云街道办事处 | 成文日期: | 2022-09-28 |
名称: | 白云街招聘综合行政执法队辅助人员进入体检名单 | ||
文号: | 发布日期: | 2022-09-28 | |
主题词: |
经前期面试、综合素质考评程序,现公布综合成绩及进入体检环节的名单。具体名单如下:
考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
王宏 | 83 | 1 | 是 |
王嘉豪 | 82.8 | 2 | 是 |
苏伟 | 82.6 | 3 | 是 |
冯茂然 | 81 | 4 | 是 |
徐颖鹏 | 80.8 | 5 | 否 |
黄海 | 78.4 | 6 | 否 |
郭沛生 | 77.6 | 7 | 否 |
刘俊宏 | 75.8 | 8 | 否 |
区裕嘉 | 74 | 9 | 否 |
余焕胜 | 73.6 | 10 | 否 |
汤冠华 | 72 | 11 | 否 |
郭晓锋 | 67.2 | 12 | 否 |
伍君礼 | 缺考 | 否 | |
苏海峻 | 缺考 | 否 | |
余锦佳 | 缺考 | 否 | |
刘伟坚 | 缺考 | 否 |
越秀区白云街道办事处
2022年9月28日
主办单位:广州市越秀区人民政府白云街道办事处 联系方式:020-83881285
粤公网安备44010402000038号
粤ICP备2022149652号-1 网站标识码:4401040001网络支持 IPv6 网络