越秀区教育局关于印发2026年义务教育学校招生计划的通知
来源:本网
发布时间:2026-04-28 14:30
字体大小:A+大A中A-小
区辖各中小学:
2026年越秀区义务教育学校招生计划业经区政府审定,现印发给你们,请遵照执行。
越秀区教育局
2026年4月28日
2026年越秀区义务教育学校招生计划
一、越秀区区辖公办初中招生计划 |
编号 | 学校名称 | 计划总班数 |
1 | 广州市第三中学 | 10 |
2 | 广州市第七中学 | 10 |
3 | 广州市第十中学 | 14 |
4 | 广州市第十三中学 | 13 |
5 | 广州市第十六中学 | 10 |
6 | 广州市第十七中学 | 10 |
7 | 广东实验中学越秀学校(天胜校区) | 12 |
8 | 广州市第三中学实验学校 | 11 |
9 | 广州市第十六中学东华实验学校 | 14 |
10 | 广州市培正中学 | 10 |
11 | 广州市育才中学 | 12 |
12 | 广州市第十六中学实验学校 | 13 |
13 | 广州市知用学校(中学部) | 14 |
14 | 广州市华侨外国语学校(中学部) | 6 |
15 | 广州市八一实验学校(中学部) | 6 |
16 | 广州市东风实验学校 | 13 |
17 | 广州市真光学校(中学部) | 12 |
18 | 广州市第七中学东山学校 | 14 |
19 | 广州市第七中学实验学校(中学部) | 8 |
20 | 广州市培正矿泉学校 | 2 |
21 | 广州市越秀区育才实验学校 | 6 |
22 | 广州市越秀区启智学校 (特殊学校中学部) | 3 |
23 | 广州市第二中学 | 10 |
24 | 广州市执信中学(执信路校区) | 9 |
25 | 广东实验中学 | 9 |
26 | 广州大学附属中学(黄华路) | 10 |
27 | 广州市铁一中学(校本部) | 8 |
28 | 广东华侨中学(起义路校区) | 10 |
备注:
1.广州市培正中学、广东华侨中学(起义路校区)各开设一个港澳子弟班。
2.2026年越秀区育才实验学校招收的新初一学生不提供住宿安排。
3.执信中学统一电脑派位校区:执信(执信路校区)。
4.因应瑶台地区改造,培正矿泉学校从2026年8月开始借用并整体临迁到广州市第十七中学西校区(越秀区西华路新桥街1号)作为培正矿泉学校临时办学点。
二、越秀区区辖民办初中招生计划 |
|
编号 | 学校名称 | 计划总班数 |
|
1 | 广州市越秀区名德实验学校 | 6 |
|
2 | 广州海印实验学校 | 4 |
|
3 | 广州市越秀区汇泉学校(中学部) | 4 |
|
4 | 广州市越秀区雄鹰学校(中学部) | 2 |
|
三、越秀区区辖公办小学招生计划 |
编号 | 学校名称 | 计划总班数 |
1 | 广州市越秀区东山培正小学 | 9 |
2 | 广州市越秀区铁一小学 | 12 |
3 | 广州市越秀区署前路小学 | 4 |
4 | 广州市越秀区五羊小学 | 4 |
5 | 广州市越秀区东山实验小学 | 4 |
6 | 广州市八一实验学校(小学部) | 6 |
7 | 广州市越秀区大沙头小学 | 5 |
8 | 广州市越秀区杨箕小学 | 5 |
9 | 广州市越秀区中山二路小学 | 4 |
10 | 广州市越秀区文德路小学 | 6 |
11 | 广州市越秀区东川路小学 | 5 |
12 | 广州市越秀区红火炬小学 | 6 |
13 | 广州市越秀区永曜北小学 | 3 |
14 | 广州市越秀区八旗二马路小学 | 3 |
15 | 广州市越秀区清水濠小学 | 4 |
16 | 广州市越秀区珠光路小学 | 2 |
17 | 广州市越秀区秉正小学 | 3 |
18 | 广州市越秀区东风东路小学 | 13 |
19 | 广州市越秀区育才学校 | 8 |
20 | 广州市越秀区水荫路小学 | 8 |
21 | 广州市越秀区先烈中路小学 | 5 |
22 | 广州市越秀区农林下路小学 | 5 |
23 | 广州市越秀区执信南路小学 | 4 |
24 | 广州市越秀区中山三路小学 | 3 |
25 | 广州市越秀区豪贤路小学 | 4 |
26 | 广州市越秀区雅荷塘小学 | 3 |
27 | 广州市越秀区中星小学 | 7 |
28 | 广州市越秀区黄花小学 | 4 |
29 | 广州市越秀区登峰小学 | 7 |
30 | 广州市华侨外国语学校(小学部) | 6 |
31 | 广州市越秀区环市路小学 | 4 |
32 | 广州市越秀区建设大马路小学 | 4 |
33 | 广州市越秀区建设六马路小学 | 5 |
34 | 广州市越秀区云山小学 | 5 |
35 | 广州市越秀区小北路小学 | 13 |
36 | 广州市越秀区东风西路小学 | 10 |
37 | 广州市越秀区桂花岗小学 | 4 |
38 | 广州市越秀区瑶台小学 | 3 |
39 | 广州市越秀区广中路小学 | 2 |
40 | 广州市越秀区沙涌南小学 | 2 |
41 | 广州市越秀区养正小学 | 3 |
42 | 广州市第七中学实验学校(小学部) | 3 |
43 | 广州市越秀区朝天小学 | 5 |
44 | 广州市越秀区旧部前小学 | 7 |
45 | 广州市知用学校(小学部) | 5 |
46 | 广州市回民小学 | 5 |
47 | 广州市八一希望学校 | 5 |
48 | 广州市真光学校(小学部) | 2 |
49 | 广州市越秀区海珠中路小学 | 3 |
50 | 广州市满族小学 | 3 |
51 | 广州市越秀区大南路小学 | 2 |
52 | 广州市越秀区启智学校 (特殊学校小学部) | 3 |
备注:广州市越秀区朝天小学开设一个港澳子弟班。
四、越秀区区辖民办小学招生计划 |
编号 | 学校名称 | 计划总班数 |
1 | 广州市越秀区雄鹰学校(小学部) | 4 |
2 | 广州市越秀区汇泉学校(小学部) | 4 |
公开方式:主动公开
越秀区教育局办公室 2026年4月28日印发